| Nama Mahasiswa | : | SHINTA PUJI AYU LESTARI |
| NPM / NIM | : | 4122600205 |
| Prodi / Konsentrasi | : | Manajemen - Keuangan |
| Pembimbing - 1 | : | Jaka Waskito, S.E., M.Si |
| Pembimbing - 2 | : | Yuni Utami, S.E., M.M. |
| Ganti Judul? | : | TIDAK |
| Judul Ajuan Awal | : | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL, SALES GROWTH, MANAGERIAL OWNERSHIP, DAN LEVERAGE TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY & REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020–2025 |
| No | No Ajuan | Tgl Ajuan | Tgl Cek KTA | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 907 | 2026-03-12 16:37:40 | 2026-04-03 05:46:36 | DITERIMA | Acc |
| Tegal, 30-05-2026 Dosen KTA, |
Mahasiswa, |
M. Arridho Nur Amin, S.E., M.M. |
SHINTA PUJI AYU LESTARI |