| Nama Mahasiswa | : | NADIA TRI AGUSTINA |
| NPM / NIM | : | 4122600337 |
| Prodi / Konsentrasi | : | Manajemen - SDM |
| Pembimbing - 1 | : | Mei Rani Amalia, S.E., M.M. |
| Pembimbing - 2 | : | Agnes Dwita Susilawati, S.E., M.Kom |
| Ganti Judul? | : | TIDAK |
| Judul Ajuan Awal | : | PENGARUH WORK-LIFE BALANCE,BURNOUT,DAN BEBAN KERJA TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI PUSKESMAS BANGUN GALIH KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL |
| No | No Ajuan | Tgl Ajuan | Tgl Cek KTA | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 955 | 2026-06-09 10:40:22 | 2026-06-09 12:53:31 | DITERIMA | ACC |
| 2 | 713 | 2025-12-12 10:28:01 | 2025-12-14 22:54:42 | DITERIMA | ACC |
| Tegal, 18-07-2026 Dosen KTA, |
Mahasiswa, |
Faiz Irsyad Prasetyo, S.E., M.M. |
NADIA TRI AGUSTINA |