| Nama Mahasiswa | : | IRSYAD MAULANA ZUHRI |
| NPM / NIM | : | 4122600338 |
| Prodi / Konsentrasi | : | Manajemen - Keuangan |
| Pembimbing - 1 | : | Ira Maya Hapsari, S.E., M.Si |
| Pembimbing - 2 | : | Amirah, S.E.I., M.Sc |
| Ganti Judul? | : | TIDAK |
| Judul Ajuan Awal | : | Pengaruh Asimetri Informasi, Intellectual Capital, ESG Score, dan Beta Saham terhadap Biaya Modal Ekuitas pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek ndonesia pada tahun 2021-2025 |
| No | No Ajuan | Tgl Ajuan | Tgl Cek KTA | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 964 | 2026-06-25 09:37:59 | 2026-06-25 11:21:16 | DITERIMA | Acc |
| Tegal, 18-07-2026 Dosen KTA, |
Mahasiswa, |
M. Arridho Nur Amin, S.E., M.M. |
IRSYAD MAULANA ZUHRI |